Équipes/Parties Jouées/Victoires/Defaites/Defaites.Prol/Points
Buffalo / 52 / 31 / 12 / 9 / 71
Washington / 52 / 33 / 17 / 3 / 69
Philadelphie / 52 / 28 / 21 / 3 / 59
Montreal / 52 / 33 / 14 / 5 / 71
Tampa Bay / 53 / 30 / 18 / 5 / 65
Caroline / 53 / 23 / 15 / 15 / 62
New York Islanders / 51 / 27 / 19 / 4 / 58
New Jersey / 52 / 27 / 22 / 3 / 57
-------------------------------------------------------------------------------------
New York Rangers / 52 / 27 / 22 / 3 / 57
Boston / 51 / 25 / 21 / 5 / 55
Floride / 54 / 24 / 21 / 9 / 57
Pittsburgh / 52 / 25 / 24 / 3 / 53
Ottawa / 53 / 26 / 26 / 1 / 53
Toronto / 53 / 20 / 28 / 5 / 45
Atlanta / 53 / 19 / 27 / 7 / 45
* En Date du 2 Février ( Date Des Simulations )