Classement de l'Est Équipes/Parties Jouées/Victoires/Defaites/Defaites.Prol/Points
Washington / 82 / 56 / 22 / 4 / 116
Montreal / 81 / 54 / 21 / 5 / 113
Philadelphie / 79 / 48 / 28 / 3 / 98
Buffalo / 80 / 50 / 19 / 11 / 111
Tampa Bay / 80 / 47 / 28 / 5 / 99
Caroline / 81 / 36 / 24 / 21 / 93
New York Islanders / 79 / 39 / 32 / 8 / 86
New York Rangers / 80 / 39 / 35 / 6 / 84
-----------------------------------------------------------------------
Pittsburgh / 81 / 38 / 36 / 7 / 83
New Jersey / 81 / 37 / 38 / 6 / 80
Floride / 81 / 33 / 34 / 15 / 79
Ottawa / 81 / 37 / 41 / 3 / 77
Boston / 81 / 34 / 40 / 7 / 75
Toronto / 81 / 30 / 43 / 8 / 68
Atlanta / 80 / 28 / 42 / 10 / 66
* En Date du 6 Avril ( Date Des Simulations )
Équipes Qualifiés :Washington
Montreal
Philadelphie
Buffalo
Tampa Bay
Caroline
New York Islanders