Classement De L'Ouest Équipes/Parties Jouées/Victoires/Defaites/Defaites.Prol/Points
Edmonton / 81 / 51 / 20 / 10 / 112
Detroit / 82 / 48 / 20 / 14 / 110
San Jose / 82 / 41 / 34 / 7 / 89
Colorado / 81 / 51 / 22 / 9 / 109
Calgary / 80 / 52 / 26 / 2 / 106
Nashville / 81 / 50 / 27 / 4 / 104
Dallas / 80 / 38 / 31 / 11 / 87
St-Louis / 82 / 42 / 36 / 4 / 88
-----------------------------------------------------------------------
Minesota / 81 / 38 / 33 / 10 / 86
Los Angeles / 82 / 37 / 38 / 7 / 81
Columbus / 82 / 34 / 37 / 11 / 79
Anaheim / 81 / 32 / 38 / 11 / 75
Phoenix / 81 / 33 / 40 / 8 / 74
Vancouver / 80 / 33 / 43 / 4 / 70
Chicago / 81 / 31 / 42 / 8 / 70
* En Date du 6 Avril ( Date Des Simulations )
Équipes Qualifiés :Edmonton
Detroit
Calgary
Colorado
Nashville