Hockey Supershow
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Roster Initiales

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Roster Initiales Empty
MessageSujet: Roster Initiales   Roster Initiales Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:57

Ducks

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Penner R ANA 25 507000 1 76 72 72 69 69 73 78 79 70 69 59 77 73 70 73
Rob Niedermayer R ANA 32 2000000 3 70 72 71 71 73 70 79 68 72 73 73 74 71 71 72
Stephen Werner R ANA 23 450000* 3 54 45 42 34 36 32 51 58 76 52 36 42 47 34 51
Andy McDonald R ANA 30 3333333 3 78 78 78 71 71 63 79 76 77 78 65 70 78 68 74
Teemu Selänne R ANA 37 3750000 1 82 80 85 65 69 57 89 81 82 67 73 75 82 63 78
Ryan Shannon C ANA 24 477500 1 65 69 63 65 64 52 74 63 75 67 44 60 65 60 67
Ryan Getzlaf C ANA 22 900600 1 77 75 72 70 70 73 75 83 60 75 59 74 74 71 73
Samuel Påhlsson C ANA 29 650000 1 58 69 69 78 78 77 78 82 74 78 66 78 65 77 74
Todd Marchant C ANA 34 2470000 3 69 71 69 80 80 74 90 68 74 81 74 74 69 78 77
Björn Melin L ANA 26 450000* 1 51 52 55 63 65 64 65 57 79 54 45 64 52 64 63
Travis Moen L ANA 25 475000 1 46 55 54 68 68 78 68 82 60 52 61 77 51 71 66
Brad May L ANA 35 700000 1 49 50 50 71 69 77 70 76 33 62 77 78 49 72 66
Chris Kunitz L ANA 28 962500 2 76 71 76 67 67 76 76 82 70 61 55 72 74 70 72
Scott Niedermayer D ANA 34 6750000 3 79 84 84 84 84 69 94 88 66 60 82 79 82 79 82
Chris Pronger D ANA 32 6250000 4 74 74 74 88 88 75 70 80 58 58 84 87 74 83 79
Maxim Kondratiev D ANA 24 700000 3 44 46 52 69 70 69 68 68 67 43 66 71 47 69 65
Joe DiPenta D ANA 28 500000 1 43 48 45 77 74 70 71 68 53 50 56 73 45 73 65
François Beauchemin D ANA 27 500000 1 65 60 65 76 74 75 76 80 62 53 57 75 63 75 70
Sean O'Donnell D ANA 35 1520000 1 40 44 42 77 75 71 68 90 49 60 84 76 42 74 69
Ric Jackman D ANA 29 800000 1 71 68 71 66 67 73 71 66 58 55 64 75 70 68 69
Ilya Bryzgalov G ANA 27 1000000 2 78 79 72 78 77 78 76 70 80 71 69 73 76 77 75
Jean-Sébastien Giguère G ANA 30 3990000 1 82 82 75 81 80 81 80 74 66 80 79 77 79 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R CIN 27 135000* 1 28 28 34 67 66 79 56 70 33 59 61 77 30 70 60
Colby Genoway R CIN 23 135000* 2 60 62 52 50 51 49 63 43 48 44 55 48 58 50 55
Matt Keith R CIN 24 135000* 1 65 50 53 53 54 54 57 70 67 51 47 58 56 53 60
Shawn Thornton R CIN 28 135000* 1 49 56 57 65 65 80 65 69 28 52 63 77 54 70 63
Corey Perry R CIN 22 684000 1 70 72 73 68 69 66 73 79 70 66 50 70 71 67 71
Bobby Ryan R CIN 20 205200* 3 56 57 57 47 50 49 52 43 70 40 53 56 56 48 60
Tim Brent C CIN 23 157800* 1 59 58 59 54 55 56 57 59 61 57 48 44 58 55 59
Ryan Carter C CIN 24 135000* 2 47 56 45 45 44 46 60 50 41 48 51 49 49 45 51
Mark Hartigan C CIN 29 450000 1 64 67 62 64 63 68 70 58 70 70 59 69 64 65 66
Geoff Peters C CIN 29 135000* 1 49 50 49 54 56 52 59 47 42 59 45 61 49 54 55
Drew Miller L CIN 23 450000 2 54 53 50 39 50 36 53 58 48 37 35 34 52 41 50
Joe Motzko L CIN 27 135000* 1 59 60 58 54 61 51 67 68 68 47 47 63 59 55 62
Petteri Wirtanen L CIN 21 135000* 3 38 39 38 42 44 38 56 41 66 44 51 52 38 41 51
Trevor Gillies L CIN 28 135000* 1 28 28 30 55 55 70 58 61 27 49 58 70 28 60 54
Nathan Saunders D CIN 22 153000* 2 31 33 32 42 46 44 40 47 20 18 31 56 32 44 42
Brian Salcido D CIN 20 135000* 3 39 43 41 44 45 43 54 49 68 42 54 51 41 44 53
Clay Wilson D CIN 24 135000* 2 49 51 49 55 57 54 58 50 59 47 51 70 49 55 58
Doug O'Brien D CIN 23 157800* 1 39 44 45 64 65 62 63 70 70 43 47 67 42 63 60
Brett Skinner D CIN 24 241500* 2 43 48 47 56 55 56 63 62 70 41 41 52 46 55 56
Aaron Rome D CIN 24 184020* 1 49 44 46 63 64 61 68 60 44 44 54 67 46 62 60
Brett Festerling D CIN 21 135000* 3 30 33 38 42 47 40 50 55 76 35 37 45 33 43 50
Mike Hoffman D CIN 27 135000* 1 25 27 26 55 56 66 56 70 33 49 51 67 26 59 53
Kent Huskins D CIN 28 135000* 1 31 36 38 70 66 67 66 74 66 59 59 70 35 67 63
Brendan Mikkelson D CIN 20 135000* 3 38 36 37 43 45 44 59 58 56 40 46 44 37 44 52
Sébastien Caron G CIN 27 650000 1 72 75 67 73 72 75 74 70 83 71 60 58 71 73 72
Gerald Coleman G CIN 22 156000* 2 64 58 50 58 55 62 64 53 72 56 44 66 57 58 61
Nathan Marsters G CIN 27 187740* 1 55 57 53 54 56 58 65 73 75 55 45 43 55 56 59
Jean-Philippe Levasseur G CIN 20 182400* 3 48 45 39 47 46 49 52 38 76 42 44 43 44 47 53
David McKee G CIN 23 255000* 1 47 48 43 55 56 46 61 69 78 55 46 43 46 52 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Lundbohm R AMA 27 450000 0 C- C- D D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D- D D D D
Bryce Swan R JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C F C- C- D D C-
Janne Pesonen R AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Dirk Southern C AMA 24 450000* 0 D D D D- D D D C- C C- C- D D D C-
Matt Christie C AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C B- D D D D D C-
Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D- D D- C- C- D D C-
Bobby Bolt L AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C C- C F- D D- D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D D F D- D D D D
John de Gray D JNR 19 800000* 0 F F F C- C- C- C- C C- D- C- C- F C- C-
Mark Mitera D JNR 19 800000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Vladimir Korsunov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D C- C- D C- C- D- D C- D- C- C-


Dernière édition par le Sam 22 Sep - 9:29, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Roster Initiales Empty
MessageSujet: Re: Roster Initiales   Roster Initiales Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:58

Atlanta

PRO TEAM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Guillaume Desbiens R ATL 21 450000* 2 42 42 43 49 45 54 57 52 18 42 40 50 42 49 49
Marian Hossa R ATL 27 6000000 2 89 89 91 77 75 74 88 76 75 65 72 78 89 75 81
Scott Mellanby R ATL 40 1000000 1 70 70 71 71 72 70 72 77 38 62 75 73 70 71 71
Darren Haydar R ATL 27 450000 2 68 73 73 55 56 54 75 77 75 65 63 65 71 55 69

Éric Bélanger C ATL 28 1300000 1 75 74 73 66 67 62 78 64 72 75 63 72 74 65 72
Andre Deveaux C ATL 22 450000 1 35 36 34 42 44 43 47 50 36 36 32 48 35 43 45
Bobby Holik C ATL 35 4250000 2 69 69 71 77 79 71 72 81 51 79 74 80 69 75 75
Steve Rucchin C ATL 35 1850000 2 65 65 70 83 86 72 74 73 82 84 88 75 66 80 77

Vyacheslav Kozlov L ATL 34 2014000 1 77 82 78 69 73 61 78 82 74 73 71 73 79 67 76
Ilya Kovalchuk L ATL 23 5000000 4 93 86 90 63 65 64 87 82 74 65 71 75 89 64 80
Eric Boulton L ATL 30 500000* 1 31 30 32 66 67 78 63 65 21 42 74 80 31 70 60
Keith Tkachuk L ATL 34 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 95 55 72 79 88 81 70 79

Andy Delmore D ATL 29 450000 1 81 64 64 60 60 60 78 77 72 49 56 68 69 60 67
Niclas Hävelid D ATL 33 2500000 2 57 62 62 73 78 67 77 78 77 62 67 69 60 72 71
Alexei Zhitnik D ATL 34 3500000 3 42 76 62 76 77 76 81 93 42 37 69 85 60 76 71
Greg de Vries D ATL 33 2052000 1 57 62 62 77 77 72 71 75 65 53 78 78 60 75 72
Garnet Exelby D ATL 25 684000 1 46 46 47 76 76 81 74 89 35 55 71 80 46 77 69
Andy Sutton D ATL 31 2000000 1 60 50 50 76 76 79 74 84 33 55 74 80 53 77 69

Johan Hedberg G ATL 33 850000 2 72 73 74 77 79 74 70 78 88 77 63 74 73 76 75
Kari Lehtonen G ATL 22 1850000 2 86 86 83 86 88 86 86 85 78 84 62 71 85 86 83

FARM TEAM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Neilson R CHW 22 88500* 1 45 45 45 51 49 54 52 53 32 43 40 48 45 51 53
Joey Crabb R CHW 23 135000* 1 54 55 58 48 48 42 60 56 72 42 43 55 55 46 55
Jean-Pierre Vigier R CHW 31 900000 1 63 67 67 67 68 74 75 78 60 67 68 66 65 69 70
Chad Painchaud R CHW 20 450000 3 48 47 46 50 49 47 54 58 73 46 42 42 47 48 53

Steve Martins C CHW 34 450000 1 55 62 60 62 61 55 74 69 74 65 43 64 59 59 64
Cory Larose C CHW 31 135000* 1 51 56 57 57 55 49 54 67 64 58 57 58 54 53 59
Jim Slater C CHW 23 900600 1 59 65 70 67 69 74 74 69 60 75 50 74 64 70 69
Jason Krog C CHW 31 450000 2 58 64 63 64 67 63 75 71 73 72 62 61 61 64 68
Derek MacKenzie C CHW 25 475000 1 61 60 61 64 65 61 67 68 62 69 63 66 60 63 65
Colin Stuart C CHW 24 135000* 1 48 47 45 48 50 46 57 44 66 56 54 54 46 48 54
Brad Schell C CHW 22 146400* 1 47 49 48 40 45 43 56 50 73 51 47 53 48 42 54
Kevin Doell C CHW 27 135000* 1 55 52 56 54 49 47 62 66 63 63 52 59 54 50 60

Pascal Dupuis L CHW 27 798000 1 65 66 64 73 70 69 78 77 87 71 70 76 65 70 74
Jordan LaVallee L CHW 20 135000* 3 47 45 45 48 49 49 50 54 67 47 48 48 45 48 55
Adam Smyth L CHW 23 450000 1 41 40 40 46 45 47 51 61 31 44 44 54 40 46 50
Brad Larsen L CHW 29 145500* 1 51 52 53 73 70 71 67 60 60 63 60 72 52 71 64
Brett Sterling L CHW 22 135000* 2 53 30 39 29 29 20 55 45 50 29 29 20 40 26 43
Jon Sim L CHW 29 610000 1 66 70 70 69 71 64 75 65 69 61 56 68 68 68 68

Boris Valabik D CHW 20 182400* 3 44 42 40 68 68 73 56 70 37 70 48 70 42 69 63
Brian Fahey D CHW 25 135000* 1 29 32 33 37 50 42 30 25 70 22 28 38 31 43 43
Nathan Oystrick D CHW 23 135000* 2 43 43 42 51 53 46 48 37 75 24 21 51 42 50 48
Lane Manson D CHW 22 152100* 1 28 30 27 52 51 66 52 76 13 39 55 70 28 56 52
Scott Lehman D CHW 20 135000* 3 41 42 43 44 45 43 50 49 47 40 35 41 42 44 50
Jimmy Sharrow D CHW 21 150000* 2 40 42 41 46 45 41 60 49 60 25 37 45 41 44 51
Shane Hnidy D CHW 31 600000 1 48 40 32 69 72 75 69 71 39 51 62 80 40 72 65
Mark Popovic D CHW 24 500000 2 61 65 64 70 62 60 71 73 71 52 53 61 63 64 67
Steve McCarthy D CHW 25 775000 1 57 56 59 69 69 65 72 83 77 50 62 66 57 67 67
Brian Sipotz D CHW 25 135000* 1 40 40 40 65 60 67 59 71 65 40 55 63 40 64 60
Justin Kurtz D CHW 29 135000* 1 49 45 46 65 66 64 74 73 69 46 52 74 46 65 62

Dave Caruso G CHW 24 135000* 1 44 44 41 45 46 43 45 44 42 53 40 47 43 44 47
Michael Garnett G CHW 23 450000 1 72 67 67 73 68 69 67 65 72 72 56 67 68 70 70
Danny Turple G CHW 21 135000* 3 41 40 37 45 44 46 45 51 75 41 38 48 39 45 51
Fred Brathwaite G CHW 33 500000 2 68 68 77 69 63 74 81 61 69 66 62 58 71 68 69

PROSPECTS
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Miikka Tuomainen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D D
Matthew Siddall R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D D D- D- D D D D
Mike Forney R JNR 18 700000* 0 D D D D D- D D C- C D- D D D D C-
Tomás Pospisil R JNR 19 456000* 0 D D D D D- D- C- C- C D D D D D- C-
Juraj Gracik R AMA 20 450000* 0 D D- D D- D D D D C D- D- D D- D D
Mike Hamilton C AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D D C C- D D- D D D- D
Jesse Martin C JNR 18 450000* 0 D- D D- D- D- D- D F C- D D D D- D- D
Jonas Enlund C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Rylan Kaip C AMA 22 450000* 0 D- F F D- F F D D- D- D- D- D- D- F D-
Mitch Carefoot C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Bryan Little C JNR 18 850000 0 D C- C- D D D C- C C C- C- C- C- D C-
Denis Loginov L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C D F C- D D D
Andrew Kozek L AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Riley Holzapfel L JNR 18 600000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Chad Denny D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Andrei Zubarev D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Tobias Enström D AMA 21 450000 0 D D D D D D C C- C- D- F F D D D
Michael Vannelli D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D D- D D- D D D D D
Myles Stoesz D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D D D F D- D C- D- D D
Arturs Kulda D JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F- D D D- D- D
Grant Lewis D AMA 21 456000 0 D- D D D D D C- C C- D- D- D D D C-
Will O'Neill D JNR 18 550000 0 D- D- D- D- D- D- D D C F- D D D- D- D
Ilya Nikulin D AMA 24 608000 0 F D- D- D C- C- C- D C D- D- D F C- C-
Alex Kangas G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Ondrej Pavelec G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D


Dernière édition par le Mer 19 Sep - 22:38, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Roster Initiales Empty
MessageSujet: Re: Roster Initiales   Roster Initiales Icon_minitimeMer 19 Sep - 22:00

Boston

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R BOS 32 925000 2 63 68 60 71 74 72 84 75 78 67 78 75 63 72 72
Patrice Bergeron R BOS 22 4750000 5 79 81 80 71 71 70 83 83 81 84 64 68 80 70 78
Chuck Kobasew R BOS 25 1200000 2 69 69 69 71 74 72 74 71 69 66 66 72 69 72 73
Petr Tenkrat R BOS 30 525000 1 64 67 66 62 63 60 70 62 78 53 51 66 65 61 67
Glen Murray R BOS 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 71 74 64 79 78 78 72 77
Frank Littlejohn R BOS 30 315000* 1 D- D- D- D D C- C- C- F- D- D C- D- D D
Sergei Zinovjev C BOS 26 550000 3 60 63 62 44 50 38 65 56 88 63 40 39 61 44 60
Ben Walter C BOS 23 550000 2 57 56 59 49 49 52 59 49 76 58 53 53 57 50 60
Brad Marchand C BOS 19 325000* 3 43 43 41 45 44 41 56 37 61 51 52 52 42 43 53
Mark Mowers C BOS 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 68 84 70 59 64 56 66 66
Lukas Vantuch C BOS 20 340000* 3 45 44 44 44 45 43 49 48 68 47 51 53 44 44 54
Marc Savard C BOS 30 5000000 4 77 85 82 68 71 63 82 69 54 78 69 71 81 67 75
Phil Kessel C BOS 19 850000 3 68 69 70 61 59 57 78 58 82 71 60 59 69 59 70
Martin Samuelsson L BOS 25 525000 3 61 60 60 58 52 57 71 59 76 43 52 60 60 55 63
Stanislav Chistov L BOS 24 800000 2 65 68 70 65 65 62 73 70 71 61 52 66 67 64 68
Jeff Hoggan L BOS 29 450000 1 58 53 55 70 70 73 70 73 57 62 65 70 55 71 67
Marco Sturm L BOS 29 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 81 79 56 71 77 77 70 76
Vladislav Evseev L BOS 23 410000 2 53 67 68 34 36 42 71 38 71 33 57 44 62 37 57
P.J. Axelsson L BOS 32 1850000 3 59 61 67 75 75 70 75 72 81 68 72 74 62 73 72
Dan LaCouture L BOS 30 450000 1 C- C- C- C C B- B B- B- C- C B- C- B- C
Nate Robinson L BOS 25 525000 3 54 57 60 48 55 44 70 74 79 68 58 60 57 49 63
Matt Lashoff D BOS 21 532000 3 59 61 61 64 63 58 67 63 66 53 50 58 60 61 64
Mark Stuart D BOS 23 942400* 1 51 54 44 63 65 67 70 67 44 53 72 62 49 65 64
Dennis Wideman D BOS 24 472800 1 63 65 67 68 69 67 74 69 57 54 51 70 65 68 67
Andrew Ference D BOS 28 750000 3 49 62 59 74 74 78 74 72 52 53 63 76 56 75 68
Kenny Jönsson D BOS 32 2600000 2 B- B- B- B- B- B- B- B- B D B B- B- B- B-
Aaron Ward D BOS 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 74 69 59 73 79 48 77 70
Zdeno Chara D BOS 30 7500000 5 83 74 75 88 88 87 74 99 38 52 80 97 77 87 80
Nathan Dempsey D BOS 33 450000 1 70 67 67 63 60 55 78 73 78 50 63 62 68 59 67
Yuri Alexandrov D BOS 19 340000* 3 45 42 44 49 49 49 56 48 72 28 56 55 43 49 56
Jason York D BOS 37 1050000 1 30 45 47 72 72 73 70 79 47 55 77 74 40 72 66
Tim Thomas G BOS 31 1200000 3 75 75 66 74 76 77 76 68 79 71 60 73 72 75 74
Hannu Toivonen G BOS 23 532000 1 73 76 71 76 73 87 77 79 70 75 64 70 73 78 75
Tuukka Rask G BOS 20 330000 3 45 43 45 44 46 45 56 52 76 48 57 51 44 45 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Bochenski R PRO 25 950000 1 70 63 63 56 59 53 75 62 73 59 52 60 65 56 65
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 54 42 45 36 67 69 79 54 45 39 59 41 58
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 3 39 43 41 38 40 36 55 58 73 45 47 42 41 38 53
Nate Thompson C PRO 22 147000* 2 41 42 43 35 32 33 46 49 55 39 38 48 42 33 48
Brock Bradford C PRO 20 96000* 3 45 45 45 38 38 38 51 50 75 41 39 33 45 38 51
Petr Kalus C PRO 20 135000* 3 39 40 41 36 38 38 55 46 70 40 44 42 40 37 51
David Krejci C PRO 21 135000* 3 39 43 42 34 36 33 49 41 71 45 39 40 41 34 49
Dennis Packard L PRO 25 135000* 1 40 42 33 29 35 32 60 59 58 30 40 55 38 32 47
Nate DiCasmirro L PRO 29 135000* 1 46 51 53 48 51 44 66 62 74 59 45 48 50 47 57
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 1 47 44 43 56 54 65 62 64 37 55 51 70 44 58 58
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 48 44 42 40 63 52 70 48 45 43 46 42 54
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 36 36 38 40 44 47 60 37 36 41 37 38 48
Dwayne Zinger D PRO 31 450000 1 32 24 27 58 55 64 53 66 34 41 48 70 27 59 52
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 58 77 48 59 65 32 65 59
Jay Leach D PRO 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 75 39 46 51 68 36 63 56
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 39 45 48 44 49 33 28 33 55 25 44 42
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 34 44 45 59 56 53 66 56 70 47 52 64 41 56 58
Andrew Alberts D PRO 26 661300 1 37 35 45 74 76 78 67 77 51 57 57 77 39 76 65
Joey MacDonald G PRO 27 165000* 1 59 57 56 55 56 57 69 57 84 56 46 64 57 56 63
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 40 41 29 37 36 37 44 27 34 37 36 30 36 36 42
Philippe Sauvé G PRO 27 550000 1 71 68 61 71 69 71 68 69 81 63 62 63 66 70 70
Brian Finley G PRO 26 135000* 1 55 48 48 49 67 62 47 43 78 45 46 45 50 59 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R AMA 23 450000* 0 C- C- C- D- D- D D C- C- D- F C- C- D- D
Mikko Lehtonen R AMA 20 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D D D- C D D D D- D D
Vladimír Sobotka C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
Milan Lucic L JNR 19 550000* 0 F F F D D- C- D D F D- C- C- F D D
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Matt Hunwick D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D D D C- D C- F D D F D D
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Matti Kaltiainen G AMA 25 450000 0 F F F D- D- F D- D- F D- D- D F D- D-


Dernière édition par le Sam 22 Sep - 9:30, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Roster Initiales Empty
MessageSujet: Re: Roster Initiales   Roster Initiales Icon_minitimeMer 19 Sep - 22:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 28 3000000 3 79 79 85 67 70 62 88 76 49 66 64 72 81 66 75
Dainius Zubrus R BUF 29 1850000 1 74 76 76 73 73 73 75 83 75 77 68 75 75 73 75
Jason Pominville R BUF 24 800000 3 76 75 77 70 67 66 76 77 80 65 64 68 76 67 73
Ales Kotalik R BUF 28 2000000 3 80 72 76 69 71 67 79 78 62 68 55 70 76 69 73
Tim Connolly C BUF 26 2100000 3 71 79 77 68 70 59 83 73 78 77 71 73 75 65 75
Chris Drury C BUF 31 3154000 1 79 81 83 74 76 65 83 71 73 84 82 72 81 71 77
Eric Staal C BUF 22 4000000 3 87 85 84 71 71 70 80 72 72 81 69 78 85 70 79
Derek Roy C BUF 24 627000 1 72 76 76 67 70 63 78 78 79 78 58 68 74 66 73
Thomas Vanek L BUF 23 942400 1 80 78 80 67 68 68 83 67 77 56 55 71 79 67 74
Andrew Peters L BUF 27 460000* 1 45 41 44 65 68 81 64 66 36 51 61 80 43 71 63
Jochen Hecht L BUF 30 2350000 2 73 74 77 74 75 70 76 78 64 76 70 74 74 73 75
Clarke MacArthur L BUF 22 600000* 2 65 60 65 54 54 50 63 57 51 49 49 55 63 52 59
Henrik Tallinder D BUF 28 1600000 4 51 50 51 77 80 73 75 76 73 57 63 76 50 76 71
Dmitri Kalinin D BUF 27 2000000 2 65 68 64 76 76 77 76 78 79 51 69 78 65 76 74
Toni Lydman D BUF 30 2300000 4 58 62 65 76 78 74 78 77 69 65 67 74 61 76 72
Jaroslav Spacek D BUF 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 74 50 50 70 75 70 72 72
Teppo Numminen D BUF 39 2600000 1 52 74 68 79 83 66 70 72 77 55 81 78 64 76 73
Jeff Jillson D BUF 27 900000 3 58 56 60 64 69 65 71 78 79 43 60 73 58 66 67
Brian Campbell D BUF 28 1250000 2 76 68 68 78 75 70 76 86 82 54 61 72 70 74 74
Ty Conklin G BUF 31 525000 1 73 77 74 75 75 77 75 66 77 66 61 74 74 75 73
Ryan Miller G BUF 27 2000000 3 80 78 71 82 77 81 78 75 77 74 66 73 76 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R ROC 21 135000* 3 41 42 43 49 46 46 50 48 51 41 46 50 42 47 51
Drew Stafford R ROC 21 532000 3 65 64 67 65 70 65 72 71 74 66 49 65 65 66 68
Mark Mancari R ROC 22 142500* 2 62 61 63 59 63 61 65 55 61 51 49 65 62 61 61
Michael Ryan C ROC 27 135000* 1 57 58 59 49 52 47 63 66 69 61 65 61 58 49 61
Dan Paillé C ROC 23 741000 1 62 65 66 61 62 58 70 53 75 68 47 59 64 60 67
Adam Mair C ROC 28 675000 1 56 55 61 69 73 74 77 58 51 71 68 75 57 72 68
Marek Zagrapan C ROC 20 136800* 3 45 50 51 43 43 40 52 56 73 46 49 46 48 42 55
Jonathan Lehun C ROC 23 135000* 1 25 27 30 40 37 30 69 58 46 29 20 25 27 35 42
Dylan Hunter L ROC 22 135000* 3 45 47 46 45 44 43 51 43 69 37 49 46 46 44 51
Sam Paolini L ROC 27 135000* 1 30 34 31 52 54 54 52 65 61 43 44 41 31 53 49
Brandon Smith D ROC 34 135000* 1 32 33 37 51 53 52 65 55 79 39 46 55 34 52 55
Mike Funk D ROC 21 135000* 3 35 36 39 66 64 67 59 75 60 58 50 69 36 65 59
