Équipe/Parties jouées/Victoires/Défaites/Défaites prol./Points
1-Ottawa / 47 / 34 / 9 / 4 / 72
2-Washington / 45 / 36 / 7 / 2 / 74
3-New York Rangers / 45 / 24 / 17 / 5 / 53
4-Montreal / 44 / 29 / 10 / 5 / 63
5-Buffalo / 44 / 26 / 16 / 2 / 54
6-New Jersey / 45 / 23 / 18 / 4 / 50
7-Philadelphie / 44 / 23 / 18 / 5 / 49
8-Pittsburgh / 45 / 22 / 19 / 4 / 48
------------------------------------------------------------------
9-Caroline / 46 / 20 / 18 / 8 / 4810-Tampa Bay / 45 / 19 / 17 / 9 / 47
11-New York Islanders / 44 / 19 / 17 / 8 / 46
12-Atlanta / 46 / 21 / 21 / 4 / 46
13-Boston / 43 / 18 / 24 / 1 / 37
14-Floride / 47 / 14 / 28 / 5 / 33
15-Toronto / 48 / 12 / 27 / 9 / 33
*En date du 13 Janvier ( Date des Simulations )*
DG.Caroline