Hockey Supershow
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Vrai de vrais

Aller en bas 
AuteurMessage
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Vrai de vrais Empty
MessageSujet: Vrai de vrais   Vrai de vrais Icon_minitimeMar 25 Sep - 16:15

Anaheim

Ducks

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Penner R ANA 25 507000 1 76 72 72 69 69 73 78 79 70 69 59 77 73 70 73
Rob Niedermayer R ANA 32 2000000 3 70 72 71 71 73 70 79 68 72 73 73 74 71 71 72
Stephen Werner R ANA 23 450000* 3 54 45 42 34 36 32 51 58 76 52 36 42 47 34 51
Andy McDonald R ANA 30 3333333 3 78 78 78 71 71 63 79 76 77 78 65 70 78 68 74
Teemu Selänne R ANA 37 3750000 1 82 80 85 65 69 57 89 81 82 67 73 75 82 63 78
Ryan Shannon C ANA 24 477500 1 65 69 63 65 64 52 74 63 75 67 44 60 65 60 67
Ryan Getzlaf C ANA 22 900600 1 77 75 72 70 70 73 75 83 60 75 59 74 74 71 73
Samuel Påhlsson C ANA 29 650000 1 58 69 69 78 78 77 78 82 74 78 66 78 65 77 74
Todd Marchant C ANA 34 2470000 3 69 71 69 80 80 74 90 68 74 81 74 74 69 78 77
Björn Melin L ANA 26 450000* 1 51 52 55 63 65 64 65 57 79 54 45 64 52 64 63
Travis Moen L ANA 25 475000 1 46 55 54 68 68 78 68 82 60 52 61 77 51 71 66
Brad May L ANA 35 700000 1 49 50 50 71 69 77 70 76 33 62 77 78 49 72 66
Chris Kunitz L ANA 28 962500 2 76 71 76 67 67 76 76 82 70 61 55 72 74 70 72
Scott Niedermayer D ANA 34 6750000 3 79 84 84 84 84 69 94 88 66 60 82 79 82 79 82
Chris Pronger D ANA 32 6250000 4 74 74 74 88 88 75 70 80 58 58 84 87 74 83 79
Maxim Kondratiev D ANA 24 700000 3 44 46 52 69 70 69 68 68 67 43 66 71 47 69 65
Joe DiPenta D ANA 28 500000 1 43 48 45 77 74 70 71 68 53 50 56 73 45 73 65
François Beauchemin D ANA 27 500000 1 65 60 65 76 74 75 76 80 62 53 57 75 63 75 70
Sean O'Donnell D ANA 35 1520000 1 40 44 42 77 75 71 68 90 49 60 84 76 42 74 69
Ric Jackman D ANA 29 800000 1 71 68 71 66 67 73 71 66 58 55 64 75 70 68 69
Ilya Bryzgalov G ANA 27 1000000 2 78 79 72 78 77 78 76 70 80 71 69 73 76 77 75
Jean-Sébastien Giguère G ANA 30 3990000 1 82 82 75 81 80 81 80 74 66 80 79 77 79 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R CIN 27 135000* 1 28 28 34 67 66 79 56 70 33 59 61 77 30 70 60
Colby Genoway R CIN 23 135000* 2 60 62 52 50 51 49 63 43 48 44 55 48 58 50 55
Matt Keith R CIN 24 135000* 1 65 50 53 53 54 54 57 70 67 51 47 58 56 53 60
Shawn Thornton R CIN 28 135000* 1 49 56 57 65 65 80 65 69 28 52 63 77 54 70 63
Corey Perry R CIN 22 684000 1 70 72 73 68 69 66 73 79 70 66 50 70 71 67 71
Bobby Ryan R CIN 20 205200* 3 56 57 57 47 50 49 52 43 70 40 53 56 56 48 60
Tim Brent C CIN 23 157800* 1 59 58 59 54 55 56 57 59 61 57 48 44 58 55 59
Ryan Carter C CIN 24 135000* 2 47 56 45 45 44 46 60 50 41 48 51 49 49 45 51
Mark Hartigan C CIN 29 450000 1 64 67 62 64 63 68 70 58 70 70 59 69 64 65 66
Geoff Peters C CIN 29 135000* 1 49 50 49 54 56 52 59 47 42 59 45 61 49 54 55
Drew Miller L CIN 23 450000 2 54 53 50 39 50 36 53 58 48 37 35 34 52 41 50
Joe Motzko L CIN 27 135000* 1 59 60 58 54 61 51 67 68 68 47 47 63 59 55 62
Petteri Wirtanen L CIN 21 135000* 3 38 39 38 42 44 38 56 41 66 44 51 52 38 41 51
Trevor Gillies L CIN 28 135000* 1 28 28 30 55 55 70 58 61 27 49 58 70 28 60 54
Nathan Saunders D CIN 22 153000* 2 31 33 32 42 46 44 40 47 20 18 31 56 32 44 42
Brian Salcido D CIN 20 135000* 3 39 43 41 44 45 43 54 49 68 42 54 51 41 44 53
Clay Wilson D CIN 24 135000* 2 49 51 49 55 57 54 58 50 59 47 51 70 49 55 58
Doug O'Brien D CIN 23 157800* 1 39 44 45 64 65 62 63 70 70 43 47 67 42 63 60
Brett Skinner D CIN 24 241500* 2 43 48 47 56 55 56 63 62 70 41 41 52 46 55 56
Aaron Rome D CIN 24 184020* 1 49 44 46 63 64 61 68 60 44 44 54 67 46 62 60
Brett Festerling D CIN 21 135000* 3 30 33 38 42 47 40 50 55 76 35 37 45 33 43 50
Mike Hoffman D CIN 27 135000* 1 25 27 26 55 56 66 56 70 33 49 51 67 26 59 53
Kent Huskins D CIN 28 135000* 1 31 36 38 70 66 67 66 74 66 59 59 70 35 67 63
Brendan Mikkelson D CIN 20 135000* 3 38 36 37 43 45 44 59 58 56 40 46 44 37 44 52
Sébastien Caron G CIN 27 650000 1 72 75 67 73 72 75 74 70 83 71 60 58 71 73 72
Gerald Coleman G CIN 22 156000* 2 64 58 50 58 55 62 64 53 72 56 44 66 57 58 61
Nathan Marsters G CIN 27 187740* 1 55 57 53 54 56 58 65 73 75 55 45 43 55 56 59
Jean-Philippe Levasseur G CIN 20 182400* 3 48 45 39 47 46 49 52 38 76 42 44 43 44 47 53
David McKee G CIN 23 255000* 1 47 48 43 55 56 46 61 69 78 55 46 43 46 52 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Lundbohm R AMA 27 450000 0 C- C- D D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D- D D D D
Bryce Swan R JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C F C- C- D D C-
Janne Pesonen R AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Dirk Southern C AMA 24 450000* 0 D D D D- D D D C- C C- C- D D D C-
Matt Christie C AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C B- D D D D D C-
Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D- D D- C- C- D D C-
Bobby Bolt L AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C C- C F- D D- D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D D F D- D D D D
John de Gray D JNR 19 800000* 0 F F F C- C- C- C- C C- D- C- C- F C- C-
Mark Mitera D JNR 19 800000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Vladimir Korsunov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D C- C- D C- C- D- D C- D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Vrai de vrais Empty
MessageSujet: Re: Vrai de vrais   Vrai de vrais Icon_minitimeMar 25 Sep - 16:21

Atlanta

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R ATL 27 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 74 75 62 72 78 88 74 80
Jean-Pierre Vigier R ATL 30 900000 1 63 67 67 69 68 74 74 81 60 68 68 67 65 70 70
Scott Mellanby R ATL 40 1000000 1 70 72 71 73 72 70 72 76 38 62 75 73 71 71 71
Darren Haydar R ATL 26 450000 2 68 73 73 55 56 54 75 66 75 65 63 65 71 55 68
Bobby Holik C ATL 35 4250000 2 69 69 71 77 79 71 72 79 51 79 74 80 69 75 75
Éric Bélanger C ATL 28 1300000 1 75 74 73 66 67 62 78 74 72 75 63 72 74 65 73
Jim Slater C ATL 23 900600 1 59 65 65 69 69 74 74 62 60 74 50 74 63 70 68
Steve Rucchin C ATL 35 1850000 2 65 65 70 83 86 72 74 78 82 84 88 75 66 80 77
Bryan Little C ATL 18 380000 3 49 53 52 48 47 45 54 66 63 57 58 56 51 46 59
Keith Tkachuk L ATL 34 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 91 55 72 79 88 81 70 79
Ilya Kovalchuk L ATL 23 5000000 4 93 86 90 61 65 63 87 72 74 61 71 75 89 63 79
Pascal Dupuis L ATL 27 798000 1 65 66 64 71 70 69 78 66 87 69 70 76 65 70 73
Vyacheslav Kozlov L ATL 34 2014000 1 77 82 78 69 73 61 78 77 74 73 71 73 79 67 75
Riley Holzapfel L ATL 18 330000* 3 39 45 43 41 42 44 50 51 70 43 51 48 42 42 53
Niclas Hävelid D ATL 33 2500000 2 57 62 62 73 78 67 77 77 77 62 67 69 60 72 71
Andy Sutton D ATL 31 2000000 1 60 50 50 76 76 79 74 86 33 55 74 79 53 77 69
Garnet Exelby D ATL 25 684000 1 40 41 42 76 76 81 74 85 35 55 71 79 41 77 67
Greg de Vries D ATL 33 2052000 1 57 62 62 77 77 72 71 79 65 53 78 78 60 75 72
Alexei Zhitnik D ATL 33 3500000 3 42 76 62 76 77 76 81 96 42 37 69 85 60 76 71
Andy Delmore D ATL 29 450000 1 81 64 64 62 60 60 75 78 72 49 56 68 69 60 67
Kari Lehtonen G ATL 22 1850000 2 76 73 67 77 74 79 80 66 78 74 62 71 72 76 76
Johan Hedberg G ATL 33 850000 2 72 73 74 77 79 74 70 60 88 77 63 74 73 76 74




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R CHW 23 450000 1 54 55 52 45 46 41 56 48 72 41 43 55 53 44 54
Chad Painchaud R CHW 20 135000* 3 38 42 41 42 44 43 54 48 73 35 42 44 40 43 50
Guillaume Desbiens R CHW 21 135000* 2 38 40 37 46 44 46 49 48 18 35 29 52 38 45 45
Steve Martins C CHW 34 450000 1 59 66 64 62 62 59 74 55 76 65 45 67 63 61 65
Derek MacKenzie C CHW 25 475000 1 61 59 61 64 65 61 70 66 62 69 63 66 60 63 65
Jason Krog C CHW 30 450000 2 61 64 64 66 67 63 74 76 78 72 62 63 63 65 69
Cory Larose C CHW 31 135000* 1 55 56 57 57 56 52 63 66 67 68 59 61 56 55 61
Andre Deveaux C CHW 22 135000* 1 35 36 34 42 44 43 47 51 36 36 32 48 35 43 45
Colin Stuart C CHW 24 135000* 1 48 47 47 48 50 46 58 58 66 56 54 54 47 48 56
Kevin Doell C CHW 27 135000* 1 55 52 56 54 49 47 62 59 63 63 52 59 54 50 59
Brad Schell C CHW 22 146400* 1 47 49 48 40 45 43 58 52 73 51 47 53 48 42 54
Adam Smyth L CHW 22 450000 1 40 39 37 48 46 47 56 54 31 43 44 55 38 47 50
Jordan LaVallee L CHW 20 135000* 3 47 44 44 46 44 45 50 40 67 38 48 48 45 45 52
Eric Boulton L CHW 30 150000* 1 31 31 33 67 67 78 65 61 21 50 74 80 31 70 60
Andrew Kozek L CHW 20 102000* 3 45 46 44 44 45 43 52 45 69 45 56 53 45 44 54
Jon Sim L CHW 28 610000 1 66 70 72 69 71 64 75 78 69 61 56 68 69 68 69
Brett Sterling L CHW 22 135000* 2 53 30 39 29 29 20 57 48 50 29 29 22 40 26 43
Brad Larsen L CHW 29 145500* 1 51 52 53 72 70 71 67 66 60 63 60 72 52 71 64
Nathan Oystrick D CHW 23 450000 2 43 43 42 51 53 46 48 43 75 24 21 53 42 50 48
Justin Kurtz D CHW 29 135000* 1 49 45 46 65 66 64 72 79 69 46 52 72 46 65 62
Lane Manson D CHW 22 152100* 1 28 30 27 52 52 66 52 69 13 39 55 70 28 56 51
Jimmy Sharrow D CHW 21 500000 2 40 42 41 48 45 41 60 45 60 25 37 49 41 44 51
Steve McCarthy D CHW 25 775000 1 59 56 59 69 69 65 75 65 77 51 62 66 58 67 66
Scott Lehman D CHW 20 450000 3 41 42 43 44 45 43 50 52 47 40 35 41 42 44 50
Brian Fahey D CHW 25 135000* 1 29 32 33 37 50 42 30 30 70 22 28 38 31 43 43
Ilya Nikulin D CHW 24 100500* 4 28 31 31 50 52 53 53 51 66 32 37 48 30 51 53
Brian Sipotz D CHW 24 135000* 1 31 32 30 66 60 62 59 73 65 38 55 63 31 62 58
Shane Hnidy D CHW 30 600000 1 49 40 33 73 73 77 69 83 41 52 62 79 40 74 66
Mark Popovic D CHW 23 500000 2 64 62 64 65 62 58 71 66 71 44 53 61 63 61 66
Boris Valabik D CHW 20 182400* 3 35 34 34 63 65 67 54 76 37 57 48 70 34 65 60
Michael Garnett G CHW 23 450000 1 69 67 65 71 69 71 71 61 72 64 56 67 67 70 69
Dave Caruso G CHW 24 135000* 1 44 44 41 45 46 43 47 48 42 53 40 47 43 44 48
Fred Brathwaite G CHW 33 500000 2 68 68 77 69 63 74 81 80 69 66 62 58 71 68 70
Danny Turple G CHW 21 135000* 3 43 40 37 45 44 48 46 61 75 41 38 48 40 45 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Siddall R AMA 21 450000* 0 41 43 42 42 41 43 47 44 48 38 40 44 42 42 47
Miikka Tuomainen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D D
Tomás Pospisil R JNR 19 456000* 0 D D D D D- D- D C- C D D D D D- C-
Mike Forney R JNR 18 700000* 0 D D D D D- D D D C D- D D D D C-
Juraj Gracik R AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D D D- C D- D- D D- D D
Jonas Enlund C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Rylan Kaip C AMA 22 450000* 0 D- F F D- F F D F D- D- D- D- D- F D-
Mike Hamilton C AMA 23 450000* 0 41 42 46 39 40 41 47 47 58 48 37 46 43 40 48
Mitch Carefoot C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D D D- D D
Jesse Martin C JNR 17 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C- D D D D- D- D
Denis Loginov L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C D F C- D D D
Andrei Zubarev D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- D D- D C-
Chad Denny D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Michael Vannelli D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D D D D- D D D D D
Arturs Kulda D JNR 18 550000* 0 30 35 35 33 38 42 49 58 67 20 46 50 33 37 47
Tobias Enström D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C- D- F F D D D
Myles Stoesz D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D D C- F D- D C- D- D D
Will O'Neill D JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C F- D D D- D- D
Grant Lewis D AMA 21 456000* 0 37 43 45 45 50 49 51 56 59 32 37 48 41 48 52
Alex Kangas G JNR 19 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
Ondrej Pavelec G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Vrai de vrais Empty
MessageSujet: Re: Vrai de vrais   Vrai de vrais Icon_minitimeMar 25 Sep - 16:23

Boston

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R BOS 31 925000 2 63 68 60 71 74 72 83 62 78 67 78 75 63 72 72
Patrice Bergeron R BOS 21 4750000 5 79 81 80 71 71 68 83 71 81 84 64 67 80 70 77
Glen Murray R BOS 33 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 71 74 64 79 78 78 72 77
Chuck Kobasew R BOS 24 1200000 2 69 69 69 71 73 72 76 67 69 64 66 72 69 72 73
Marc Savard C BOS 29 5000000 4 77 85 82 68 70 63 82 82 54 78 69 71 81 67 76
Phil Kessel C BOS 18 850000 3 69 69 71 61 56 56 77 74 82 68 60 59 69 57 71
Mark Mowers C BOS 32 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 60 84 70 59 64 56 66 66
Sergei Zinovjev C BOS 25 550000 3 60 63 62 44 50 38 65 59 88 63 40 39 61 44 60
Ben Walter C BOS 22 550000* 2 57 56 59 49 49 49 59 59 76 58 53 51 57 49 60
Marco Sturm L BOS 27 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 82 79 56 71 76 77 70 76
Stanislav Chistov L BOS 23 800000 2 65 68 70 63 64 62 73 68 71 61 52 66 67 63 68
P.J. Axelsson L BOS 31 1850000 3 59 61 67 79 78 70 76 74 81 68 72 74 62 75 73
Jeff Hoggan L BOS 28 450000 1 58 53 55 73 69 73 71 69 57 62 65 71 55 71 67
Nate Robinson L BOS 24 525000 3 54 57 60 45 55 44 75 71 79 68 58 60 57 48 63
Martin Samuelsson L BOS 24 525000 3 61 60 57 58 51 55 71 54 76 43 52 60 59 54 62
Dennis Wideman D BOS 23 472800 1 63 65 67 68 69 67 73 73 57 54 51 70 65 68 68
Andrew Ference D BOS 27 750000 3 49 62 59 74 74 78 74 79 52 53 63 79 56 75 69
Jason York D BOS 36 1050000 1 30 45 47 72 72 73 70 81 47 55 77 74 40 72 66
Aaron Ward D BOS 33 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 86 69 59 73 79 48 77 71
Nathan Dempsey D BOS 32 450000 1 70 67 67 65 60 55 77 66 78 50 63 62 68 60 66
Yuri Alexandrov D BOS 18 345000* 3 45 42 44 50 48 46 56 53 72 27 56 55 43 48 56
Zdeno Chara D BOS 29 7500000 5 83 74 75 89 87 87 74 83 38 52 80 97 77 87 79
Hannu Toivonen G BOS 22 532000 1 71 73 69 76 74 87 75 60 70 73 64 69 71 79 73
Tim Thomas G BOS 29 1200000 3 75 75 66 76 74 78 76 75 79 71 60 73 72 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Collins R PRO 22 135000* 2 63 60 52 42 44 36 66 60 79 54 45 37 58 40 57
Brandon Bochenski R PRO 24 950000 1 70 63 63 56 59 53 74 65 73 59 52 60 65 56 65
Petr Tenkrat R PRO 29 525000 1 64 67 66 62 62 60 70 66 78 53 51 67 65 61 67
Nate Thompson C PRO 21 490000 2 41 42 45 35 33 33 46 53 55 39 38 44 42 33 48
Wacey Rabbit C PRO 19 135000* 3 39 43 41 38 40 36 55 50 73 45 47 42 41 38 52
Petr Kalus C PRO 19 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 41 70 40 44 40 40 37 51
David Krejci C PRO 20 135000* 3 39 43 42 34 36 33 51 42 71 45 39 38 41 34 49
T.J. Trevelyan L PRO 22 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 43 70 48 45 41 46 42 53
Nate DiCasmirro L PRO 27 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 60 74 59 45 47 48 46 56
Dennis Packard L PRO 24 135000* 1 40 42 33 29 35 32 60 43 58 30 40 55 38 32 46
Martins Karsums L PRO 20 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 40 60 37 36 39 37 38 47
Vladislav Evseev L PRO 21 410000 2 53 66 68 34 35 42 71 32 71 32 57 44 62 37 56
Jeremy Reich L PRO 27 135000* 1 47 44 43 56 54 65 62 69 37 55 51 72 44 58 58
Mark Stuart D PRO 22 282720* 1 51 54 42 63 63 67 70 63 44 52 72 62 49 64 63
Jay Leach D PRO 27 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 74 39 46 51 68 36 63 56
Bobby Allen D PRO 27 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 57 77 48 59 65 32 65 59
Andrew Alberts D PRO 25 661300 1 37 35 45 74 76 78 67 73 51 57 57 78 39 76 64
Dwayne Zinger D PRO 30 135000* 1 32 24 27 58 56 64 53 60 34 41 48 74 27 59 52
Matt Lashoff D PRO 19 159600* 3 59 61 61 62 62 57 67 70 66 53 50 58 60 60 64
Jonathan Sigalet D PRO 20 160500* 2 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Kenny Smith D PRO 24 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 41 33 28 33 55 25 44 41
Joey MacDonald G PRO 26 550000 1 59 57 56 55 56 59 69 56 84 56 46 62 57 56 63
Brian Finley G PRO 25 135000* 1 55 50 48 49 69 62 47 58 78 45 46 43 51 60 58
Philippe Sauvé G PRO 26 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 75 81 63 62 63 65 67 69
Mike R. Brown G PRO 21 157500* 2 40 37 29 35 36 37 37 32 34 37 36 30 35 36 42
Tuukka Rask G PRO 19 330000 3 45 43 41 46 46 45 55 59 76 48 57 50 43 45 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R AMA 22 450000* 0 53 54 51 36 35 45 47 57 54 34 23 51 52 38 50
Mikko Lehtonen R JNR 19 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Lukas Vantuch C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Levi Nelson C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D- C D D D D- D- D
Vladimír Sobotka C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Brad Marchand C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C C- C- D D D C-
Brock Bradford C JNR 19 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Milan Lucic L JNR 18 550000* 0 F F F D D- C- D D F D- C- C- F D D
Anton Hedman L AMA 20 450000 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Matt Hunwick D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 18 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Kevin Regan G AMA 22 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Matti Kaltiainen G AMA 24 450000 0 26 27 30 39 39 30 31 30 26 32 37 50 27 36 38
Revenir en haut Aller en bas
Rick Nash
Cours arrière
Cours arrière



Masculin
Nombre de messages : 92
Age : 32
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 20/08/2007

Vrai de vrais Empty
MessageSujet: Re: Vrai de vrais   Vrai de vrais Icon_minitimeMar 25 Sep - 16:24

Buffalo

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 27 3000000 3 79 79 85 67 67 62 88 69 49 66 64 72 81 65 74
Jason Pominville R BUF 23 800000 3 76 75 75 68 67 66 78 74 80 64 64 68 75 67 73
Ales Kotalik R BUF 27 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 74 62 68 55 70 76 68 73
Dainius Zubrus R BUF 28 1850000 1 74 76 77 73 73 73 76 86 75 77 68 77 75 73 76
Tim Connolly C BUF 25 2100000 3 71 79 79 68 69 58 84 69 78 77 71 73 76 65 75
Derek Roy C BUF 23 627000 1 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 73
Chris Drury C BUF 30 3154000 1 79 81 83 74 76 65 86 75 73 84 82 72 81 71 78
Daniel Brière C BUF 28 5000000 1 79 84 85 67 69 61 87 84 73 78 81 68 82 65 78
Thomas Vanek L BUF 22 942400 1 80 76 80 67 67 66 83 72 77 56 55 71 78 66 74
Andrew Peters L BUF 26 460000* 1 45 40 42 65 67 79 61 60 36 51 61 84 42 70 62
Jochen Hecht L BUF 29 2350000 2 73 74 75 74 75 70 77 66 64 76 70 73 74 73 74
Clarke MacArthur L BUF 21 600000* 2 65 60 62 54 53 50 63 62 51 49 49 55 62 52 59
Jaroslav Spacek D BUF 32 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 90 50 50 70 75 70 72 73
Dmitri Kalinin D BUF 26 2000000 2 65 68 64 76 76 76 76 87 79 49 69 78 65 76 74
Toni Lydman D BUF 28 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 75 69 65 67 74 61 75 72
Teppo Numminen D BUF 38 2600000 1 54 74 68 79 83 66 70 80 77 55 81 78 65 76 74
Jeff Jillson D RFA 26 779000 0 C- C- C- C C C B- C B- D C- B- C- C C
Henrik Tallinder D BUF 27 1600000 4 51 50 51 78 80 73 75 87 73 57 63 76 50 77 71
Brian Campbell D BUF 27 1250000 2 76 68 68 78 75 70 76 70 82 54 61 72 70 74 73
Ty Conklin G BUF 30 525000 1 69 73 70 75 71 73 76 79 77 66 61 73 70 73 72
Ryan Miller G BUF 26 2000000 3 79 77 70 78 76 79 77 70 77 73 66 73 75 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Mancari R ROC 21 142500* 2 62 61 63 59 63 61 65 67 61 51 49 63 62 61 62
Patrick Kaleta R ROC 20 135000* 3 41 42 43 49 46 46 48 54 51 41 46 48 42 47 51
Drew Stafford R ROC 20 532000 3 65 64 67 65 70 65 72 70 74 66 49 64 65 66 68
Jonathan Lehun C ROC 22 135000* 1 25 27 28 40 36 30 69 52 46 29 20 25 26 35 41
Michael Ryan C ROC 26 135000* 1 57 58 59 49 52 47 61 54 69 61 65 61 58 49 60
Paul Gaustad C ROC 24 675000 2 60 66 66 74 74 77 74 78 55 79 56 74 64 75 72
Dan Paillé C ROC 22 741000 1 62 65 64 61 62 58 70 72 75 68 47 59 63 60 68
Marek Zagrapan C ROC 19 136800* 3 45 50 49 43 43 40 52 56 73 46 49 46 48 42 55
Adam Mair C ROC 27 675000 1 56 55 61 69 72 74 75 65 51 71 68 76 57 71 68
Sam Paolini L ROC 26 135000* 1 30 34 31 52 51 54 51 60 61 43 44 40 31 52 49
Dylan Hunter L ROC 21 135000* 3 45 47 46 45 44 43 47 48 69 37 49 44 46 44 51
Brandon Smith D ROC 33 135000* 1 32 33 37 51 53 52 65 49 79 39 46 55 34 52 54
Mike Funk D ROC 20 135000* 3 35 36 39 64 64 67 59 62 60 58 50 67 36 65 58
Nathan Paetsch D ROC 23 495000 1 59 66 66 69 71 66 74 62 54 53 53 69 63 68 67
Timo Helbling D ROC 25 135000* 1 41 46 45 66 62 65 70 67 60 48 51 71 44 64 61
Mike Card D ROC 20 135000* 3 48 47 46 47 48 46 57 53 61 36 40 50 47 47 53
Andrej Sekera D ROC 20 450000 3 56 57 55 68 64 64 70 66 79 51 48 62 56 65 64
Adam Dennis G ROC 21 500000 3 46 45 45 46 47 45 55 48 72 47 52 50 45 46 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Branislav Fabry R AMA 21 450000* 0 D D- D- D D- D- C- C- B- D D D D- D- C-
Artem Kryukov C AMA 24 450000* 0 D- D- D- F F F D- D C D- D- D- D- F D
Nathan Gerbe C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
